Представитель в России и СНГ
Геннадий Геннадьевич
Email: russia@turuiplas.comWhatsApp: +7 (918) 744 52 65
Консультация, помощь
при таможенной отчистке и доставке оборудования
на склад заказчика.
Менеджер в Китае: Ван Гуйцзюнь (Tinna Wang)
Email: sales@turuiplas.com
Tel: +8615962354448
WhatsApp: +8615962354448
оборудование для производства гофро трубы.
Сырьё может быть pe pp pa и pvc.
Мы производим разный модель для разного диаметр. У нас высоко скоростная линия,в минуту получит 25м.И есть экономический вариант со скоростью 12м в минуту.
Два размера в одной форме можно сократь время поменять форму.
机型 Type |
型号Model | 成型机KW Table Power | 模具传动 Moulds Drive | 冷却方式 Cooling | 模具数量Quantity | 模具长度Moulds Length | 挤出速度Speed M/Min | 挤出机Extruder | 总功率Total Power |
High Speed | BH-20-3 | 2.2 | Gear | Water | 64 | 3 | 10-20 | SJ50 Sj65 | 25 |
BH-50-3 | 4 | Gear | Water | 64 | 4 | 10-15 | SJ65 | 30 | |
BH-50-4 | 4 | Gear | Water | 72 | 4 | 10-25 | SJ65 SJ75 | 30-50 | |
Vacuum Form | ZK-50-3 | 4 | Gear | Air Cool | 64 | 3 | 6-10 | SJ50 | 30 |
Normal Speed (BN/BB) | 20-2 | 1.5 | Chain | Air | 42 | 2 | 8-10 | SJ45 | 15 |
35-2 | 2.2 | Chain | Air | 42 | 2 | 7-10 | SJ45 SJ50 | 20 | |
35-3 | 2.2 | Chain | Air | 64 | 3 | 7-10 | SJ50 SJ65 | 30 | |
35-4 | 4 | Chain | Air | 72 | 4 | 7-10 | SJ65 | 30 | |
55-3 | 4 | Chain | Air+Water | 64 | 3 | 5-9 | SJ65 | 35 | |
55-4 | 5.5 | Chain | Air+Water | 72 | 4 | 5-9 | SJ65 | 36 | |
80-3 | 5.5 | Chain | Air+Water | 64 | 3 | 4-7 | Sj75 | 50 | |
常用外径 Standard Products 15.8 18.5 21.2 25 32MM 40MM 50MM 63MM 75MM 90MM 110MM 120MM
|
Продукция
|
|
*Е-майл
|
|
*Содержание
|
|
*Имя
|
|
Телефон
|
|
адрес/другое
|
|
*Проверка
|
|